Боғот тумани Аҳоли Бандлигига кўмаклашиш маркази 2022 йил 07 феврал холатига бўлган бўш иш
Боғот тумани Аҳоли Бандлигига кўмаклашиш маркази 2022 йил 07 феврал холатига бўлган бўш иш ўринлари тўғрисида | |||||||||
Корхона номи | Манзили | Касб ва мутахассисликлар номи | Сўралган маълумоти | Бўш иш ўринлар сони | Ставкаси | Иш хақи тўлаш системаси | Телефон рақами | ||
Олий | Ўрта махсус, ўрта | ||||||||
Хоким сектор | |||||||||
1 | GRAND FIVE STAR Х/К | Боғот шаҳарча | Кассир (шахсий ноутбуки бўлиши кк) | Ўрта м | 1 | 1 ст | 1200000 | 99-501-82-66 | |
2 | 43-сон УЎТМ | Ўғузравот қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | 94-287-02-42 | |
Мусиқа | Олий | 1 | 6 соат | 689832 | |||||
Рус тили | Олий | 1 | 9 соат | 689832 | |||||
3 | 36-сон УЎТМ | Абу Райхон Беруний маҳалла | Математика | Олий | рус тилида | 1 | 5 соат | 575000 | 94-230-97-36 |
Кимё | Олий | рус тилида | 1 | 6 соат | 690000 | ||||
Тарих | Олий | рус тилида | 1 | 4 соат | 460000 | ||||
Тасвирий санъат | Олий | рус тилида | 1 | 10 соат | 1149720 | ||||
Инглиз тили | Олий | рус тилида | 1 | 17 соат | 1955000 | ||||
Технология | Олий | рус тилида | 1 | 9 соат | 1034748 | ||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | рус тилида | 1 | 6 соат | 689832 | ||||
Мусиқа | Олий | рус тилида | 1 | 6 соат | 689832 | ||||
Рус тили | Олий | рус тилида | 1 | 3 соат | 345000 | ||||
4 | 11-сон УЎТМ | Ўғузравот қишлоғи | Француз тили | Олий | 1 | 5 соат | 574859 | 93-741-59-08 | |
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | |||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 18 соат | 2069495 | |||||
Математика | Олий | 1 | 10 соат | 1150000 | |||||
Она тили ва адабиёт | Олий | 1 | 12 соат | 1380000 | |||||
5 | № 12-сон Умумий ўрта мактаб | Ўғузравот қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 6 соат | 678000 | 94-230-98-12 | |
Математика | Олий | 1 | 20 соат | 2100000 | |||||
Мусиқа | Олий | 1 | 3 соат | 311000 | |||||
Кутубхона | Олий | 1 | 1 ст | 1400000 | |||||
6 | 19-сон ДМТТ | Ўғузравот қишлоғи | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,25 ст | 522500 | 94-318-90-36 | |
7 | 23-сон ДМТТ | Ўғузравот қишлоғи | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 99-962-41-01 | |
Тарбиячи услубчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 728000 | |||||
Мусиқа | Ўрта м | 1 | 0,25 ст | 282000 | |||||
8 | Ўз Агро суғурта АЖ | Беруний МФЙ | Суғурта агенти | ўрта-махсус | 5 | ишбай усулда 25% | 91-571-85-03 | ||
9 | 10-сон УЎТМ | Қораёнтоқ қишлоғи | Немис тили | Олий | дикрет ўрни | 1 | 20 соат | 2290000 | 94-230-97-10 |
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 11 соат | 1290000 | |||||
Математика | Олий | 1 | 15 соат | 1760000 | |||||
Технология | Олий | 1 | 12 соат | 1408000 | |||||
Тарих | Олий | 1 | 6 соат | 704400 | |||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1174000 | |||||
Ҳуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 469000 | |||||
10 | 34-сон УЎТМ | Қораёнтоқ қишлоғи | ММИБДЎ | Олий | 1 | 0,5 ст | 1740000 | 94-230-97-34 | |
ЎТИБДЎ | Олий | 1 | 0,5 ст | 1740000 | |||||
Иқтисодий билим асослари | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
Немис тили | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | |||||
Психолог | Олий | 1 | 0,5ст | 1045000 | |||||
Технология | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
Математика | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
11 | 31-сон УЎТМ | Қораёнтоқ қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 1 | 20 соат | 2299000 | 94-230-97-31 | |
12 | 11-сон ДМТТ | Қулонқорабоғ қишлоғи | Тил ўқитувчисии Инглиз тили | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 99-383-07-14 | |
13 | 10-сон ДМТТ | Қораёнтоқ қишлоғи | Тил ўқитувчисии Инглиз тили | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 99-678-29-78 | |
14 | 41-сон УЎТМ | Қулонқорабоғ қишлоғи | Мусиқа | Олий | 1 | 3 соат | 300000 | 94-230-97-41 | |
Биология | Олий | 1 | 8 соат | 800000 | |||||
15 | 25-сон УЎТМ | Қулонқорабоғ қишлоғи | Немис тили | Олий | 1 | 6 соат | 689832 | 94-230-97-26 | |
Математика | Олий | 1 | 5 соат | 574860 | |||||
ЧҚБТ | Олий | танлов асосида | 1 | 1 ст | 2299439 | ||||
16 | 26-сон УЎТМ | Қулонқорабоғ қишлоғи | Психолог | Олий | 1 | 0,5 ст | 1034748 | 94-230-97-26 | |
Рус тилии | Олий | 1 | 14 соат | 1380000 | |||||
Иқтисодий билим асослари ва тадбиркорлик | Олий | 1 | 2 соат | 239000 | |||||
17 | Ватанпарвар УСТК | Беруний маҳалла | Ўқитувчи | Олий | Автодорожний битирган | 1 | 1 ст | 1339860 | 31-52-261 |
18 | 40-сон УЎТМ | Қулонқорабоғ қишлоғи | Кимё | Олий | 1 | 6 соат | 711906 | 94-230-41-40 | |
Мусиқа | Олий | 1 | 6 соат | 711906 | |||||
18 | 59 | ||||||||
Прокурор сектор | |||||||||
1 | 22-сон ДМТТ | Дехқонбозор қишлоғи | Тарбиячи-услубчи | Олий | 1 | 1 ст | 1456429 | 99-564-44-08 | |
Жисмоний тарбия | Олий | 1 | 0,5 ст | 618924 | |||||
2 | 13-сон УЎТМ | Қипчоқ қишлоғи | ЎТИБДЎ | Олий | 1 | 0,5 ст | 1700000 | 94-230-97-13 | |
Математика | Олий | 1 | 5 соат | 574750 | |||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 24 соат | 2758800 | |||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 2 | 24 соат | 2758800 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 24 соат | 2758800 | |||||
3 | 49-сон УЎТМ | Деҳқонбозор қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 1 | 10 соат | 114972 | 90-433-42-41 | |
4 | 27-сон УЎТМ | Қипчоқ қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 1 | 20 соат | 2229000 | 97-361-31-70 | |
5 | 32-сон УЎТМ | Дехқонбозор қишлоғи | Инглиз тили | Олий | 1 | 6 соат | 685000 | 94-230-97-32 | |
Немис тили | Олий | 1 | 2 соат | 229000 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 5 соат | 570000 | |||||
6 | 35-сон УЎТМ | Дехқонбозор қишлоғи | Француз тили | Олий | 1 | 5 соат | 579000 | 94-230-97-35 | |
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1158000 | |||||
Технология | Олий | 1 | 10 соат | 1158000 | |||||
Тарбия | Олий | 1 | 3 соат | 345000 | |||||
7 | 14-сон БМСМ | Боғот шаҳарчаси | Эстрада хонанда ўқитувчи | Олий | 1 | 1 ст | 1960090 | 95-606-11-30 | |
Эстрада чолғу ўқитувчи | Олий | 1 | 1 ст | 1960090 | |||||
Хореограф | Олий | 1 | 1 ст | 1960090 | |||||
8 | 29-сон УЎТМ | Дехқонбозор қишлоғи | Математика | Олий | 1 | 10 соат | 1434000 | 94-230-97-29 | |
Бошланғич ўқитувчиси | Олий | 1 | 4 соат | 638000 | |||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 4 соат | 638000 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 12 соат | 1636000 | |||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 6 соат | 1045000 | |||||
9 | 9-сон УЎТМ | Дехқонбозор қишлоғи | Тасвирий санъат | Олий | 1 | 6 соат | 689832 | 94-230-97-09 | |
Чизмачилик ўқитувчиси | Олий | 1 | 3 соат | 344916 | |||||
Физика | Олий | 1 | 2 соат | 229944 | |||||
Мусиқа | Олий | 1 | 6 соат | 689832 | |||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 12 соат | 1379664 | |||||
Француз тили | Олий | 1 | 4 соат | 459888 | |||||
9 | 31 | ||||||||
Ички ишлар сектор | |||||||||
1 | 7-сон УЎТМ | Оқ тепа МФЙ | Биология | Олий | 1 | 2,5 соат | 290000 | 94-230-40-07 | |
Технология | Олий | ўғил бола | 1 | 10 соат | 1149720 | ||||
Инглиз тили | Олий | грант асосида | 1 | 10 соат | 1149720 | ||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 2 соат | 230000 | |||||
2 | 48-сон УЎТМ | Найман қишлоги | Математика | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | 94-230-97-48 | |
Технология | Олий | 1 | 9,5 соат | 1083000 | |||||
Рус тили | Олий | 1 | 10 соат | 1140000 | |||||
3 | 5-сон УЎТМ | Маданият қишлоги | Тасвирий санъат | Олий | 1 | 9 соат | 1045000 | 99-950-63-01 | |
Инглиз тили | Олий | 1 | 10 соат | 1140000 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 4 соат | 450000 | |||||
Тарбия | Олий | 1 | 8 соат | 950000 | |||||
4 | 46-сон УЎТМ | Хўжалик кишлоги | Ҳуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 474604 | 99-967-40-46 | |
Тасвирий санъат ва расм | Олий | 1 | 5 соат | 593255 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1186511 | |||||
Математика | Олий | 1 | 5 соат | 611027 | |||||
Бошланғич ўқитувчиси | Олий | 1 | синф раҳбарчи лиги | 822030 | |||||
Тарбия | Олий | 1 | 4 соат | 474604 | |||||
5 | 22-сон УЎТМ | Найман қишлоги | Мусиқа | Олий | 1 | 11 соат | 1250000 | 94-230-97-22 | |
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
6 | 19-сон УЎТМ | Маданият қишлоги | Инглиз тили | Олий | 1 | 16 соат | 1850000 | 94-230-97-19 | |
7 | 33-сон УЎТМ | Маданият қишлоги | Инглиз тили | Олий | 1 | 10 соат | 1140000 | 94-230-97-33 | |
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 8 соат | 912000 | |||||
Математика | Олий | 1 | 8 соат | 912000 | |||||
Ҳуқуқ | Олий | 1 | 5 соат | 540000 | |||||
8 | 39-сон УЎТМ | Хўжалик кишлоги | Иқтисодий билим асослари | Олий | 1 | 3 соат | 380000 | 94-230-97-39 | |
Ҳуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 474604 | |||||
9 | 9-сон ДМТТ | Найман қишлоги | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 97-354-09-60 | |
10 | 44-сон УЎТМ | Хўжалик кишлоги | Тарғиботчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 1149000 | 99-420-55-05 | |
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Ҳуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
Тарих | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
11 | 1-сон УЎТМ | Оқ тепа МФЙ | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1176000 | 94-230-97-01 | |
Тарих | Олий | 1 | 5 соат | 588000 | |||||
12 | 37-сон УЎТМ | Найман қишлоги | Кимё | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | 94-230-97-37 | |
13 | 38-сон УЎТМ | Найман қишлоги | Мусиқа | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | 94-230-97-38 | |
14 | Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби | Хўжалик кишлоги | Камондан ўқ отиш бўйича тренер | Олий | 1 | 1 ст | 1897807 | 99-500-44-99 | |
Сузиш спорти | Олий | 1 | 0,5 ст | 948903 | |||||
15 | 6-сон ДМТТ | Оқ тепа МФЙ | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,25 ст | 522500 | 91-435-68-34 | |
Мусиқа | Олий | 1 | 0,5 ст | 618924 | |||||
16 | 20-сон УЎТМ | Найман қишлоги | Жисмоний тарбия | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | ||
Хуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | |||||
Француз тили | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | |||||
Инглиз тили | Олий | 1 | 6 соат | 690000 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 9 соат | 1035000 | |||||
17 | 18-сон ДМТТ | Маданият қишлоги | Тарбиячи услубчи | Олий | 1 | 0, 5 ст | 728000 | 91-997-37-87 | |
Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,25 ст | 522600 | |||||
Мусиқа | Олий | 1 | 0,25 ст | 310000 | |||||
Жисмоний тарбия | Олий | 1 | 0,5 ст | 825000 | |||||
18 | 14-сон УЎТМ | Хўжалик кишлоги | Психолог | Олий | 1 | 0,5 ст | 1034739 | 94-230-97-14 | |
Инглиз тили | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Бошланғич ўқитувчиси | Олий | 1 | 7 соат | 766473 | |||||
Ҳуқуқ ўқитувчиси | Олий | 1 | 9 соат | 919768 | |||||
19 | "HOUSE CONSTRUCTION"МЧЖ | Боғот шахарчаси | Қурилиш ишчиси | Ўрта | 30 | ишбай усулда | 93-280-20-50 | ||
20 | Ёнғин хавфсизлигида хонадонларга техник хизмат кўрсатиш УК | Оқ тепа МФЙ | Инспектор | Ўрта | 10 | 1 | 30% | 99-383-05-07, 99-339-55-50 Қундуз 91-996-28-29 Шоҳида | |
21 | "NEBA QONDITERSKIY ZAVOD" МЧЖ | Оқ тепа МФЙ | Кондитер махсулотлари ишлаб чиқариш ишчиси | Ўрта | 5 | 1 ст | 850000 | 99-674-71-58 | |
22 | Боғот Ветеринария бўлими | Оқ тепа МФЙ | Ветеринария врачи | Олий | 2 | 1 ст | 1339860 | 31-51-919 | |
23 | Боғот туман Давлат Солиқ инспекцияси | Оқ тепа махалласи | Давлат катта солиқ инспектори | Олий | секторга | 1 | 0,5 ст | 1400000 | 62-223-11-09 |
24 | Боғот тиббиёт бирлашмаси | Оқ тепа махалласи | Опларда УАШ | Олий | 1 | 1 ст | 2222688 | 31-52-531, 31-52-886 | |
Врач лаборант | Олий | 2 | 1 ст | 2081091 | |||||
Ўсмирлар хона врачи | Олий | 1 | 1 ст | 2020476 | |||||
ЭКГ Врач | Олий | 1 | 1 ст | 2081091 | |||||
Хирург | Олий | 1 | 1 ст | 2020476 | |||||
УЗИ врач | Олий | 1,5 | 1 ст | 2020476 | |||||
Дневной стационар | Олий | 1 | 1 ст | 2020476 | |||||
ОПларда врач лаборант | Олий | 1,5 | 1 ст | 2020476 | |||||
КТМПга логопед врач | Олий | 1 | 1 ст | 2020476 | |||||
Врач методист | Олий | 1 | 0,25 ст | 1010238 | |||||
Врач статист | Олий | 1 | 1 ст | 2020476 | |||||
Тез тиббий ёрдам врачи | Олий | 10 | 1 ст | 2551091 | |||||
8-сон Оп узи хамшираси | танлов асосида | Ўрта м | 1 | 0,5 ст | 690000 | ||||
4-сон Оп узи хамшираси | танлов асосида | Ўрта м | 1 | 0,5 ст | 690000 | ||||
Ўсмирлар врачи хамшираси | танлов асосида | Ўрта м | 1 | 1 ст | 1380138 | ||||
25 | Боғот тумавн Молия бўлими | Оқ тепа МФЙ | Бўлим мудири | Олий | 1 | 1 ст | 1877448 | 31-52-955 | |
Мудир ўринбосари | Олий | 1 | 1 ст | 1783576 | |||||
Бош ҳисобчи | Олий | 1 | 1 ст | 1572733 | |||||
Бош мутахасис | Олий | 1 | 1 ст | 1442610 | |||||
26 | Ҳалқ банки | Оқ тепа МФЙ | Бўлим бошлиғи | Олий | 2 | 1 ст | 1655508 | 31-51-707 | |
Бош мутахассис | Олий | 2 | 1 ст | 1442610 | |||||
Бош менеджер | Олий | 1 | 1 ст | 1677000 | |||||
27 | Тошсақа Ирригация тизимлари бошқармаси | Оқ тепа МФЙ | Ҳайдовчи | Найман қишлоғидан бўлиши кк | Ўрта | 1 | 1 ст | 1211000 | 97-516-17-22,94-313-02-32 дониёр |
28 | Боғот КСХБ | Оқ тепа МФЙ | Етакчи мутахассис | Олий | 1 | 1 ст | 2665944 | 90-713-49-23 | |
29 | Боғот туман ДСЭОМ | Оқ тепа МФЙ | Бош эпидемиолог | Олий | 4 | 1 ст | 2020476 | 91-917-62-24 | |
29 | 141 | ||||||||
Солиқ сектор | |||||||||
1 | 23-сон УЎТМ | Миришкор қишлоғи | Француз тили | Олий | дикрет ўрни | 1 | 8 соат | 689832 | 94-230-97-23 |
2 | 47-сон УЎТМ | Миришкор қишлоғи | Иқтисодий билим асослари | Олий | 1 | 2 соат | 296040 | 94-230-41-47 | |
Ҳуқуқ | Олий | 1 | 4 соат | 474604 | |||||
Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Тарғиботчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 1149720 | |||||
Тарбия | Олий | 1 | 2 соат | 237302 | |||||
Математика | Олий | 1 | 5 соат | 574859 | |||||
Синф рахбари | Олий | 1 | 259752 | ||||||
3 | 16-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Лаборант | Олий | 1 | 0,5 ст | 568000 | 94-230-97-16 | |
4 | 6-сон УЎТМ | Оқ тепа МФЙ | Математика | Олий | 1 | 4 соат | 460000 | 94-230-97-56 | |
5 | 17-сон ДМТТ | Миришкор қишлоғи | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 93-743-48-62 | |
6 | Мактабгача таълим бўлими | Бешариқ қишлоғи | Ҳисобчи | Олий | 1 | 1 ст | 1600000 | 31-51-017 | |
Юридик ва жисмоний шахслар мурожатлари бўйича мутахассис | Олий | 1 | 1 ст | 1200000 | |||||
Бош иқтисодчи | Олий | 1 | 1 ст | 1700000 | |||||
7 | 3-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Математика | Олий | дикрет ўрни | 1 | 15 соат | 1724565 | 94-230-97-03 |
Кимё | Олий | 1 | 4 соат | 450884 | |||||
Бошланғич ўқитувчиси | Олий | 1 | 3 соат | 340000 | |||||
Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | дикрет ўрни | 1 | 11,5 соат | 1322166 | ||||
8 | 17-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 15 соат | 1839551 | 94-230-97-17 | |
Биология | Олий | 1 | 2 соат | 229944 | |||||
Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1034748 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Тасвирий санъат | Олий | 1 | 7 соат | 773797 | |||||
9 | Микрокредитбанк АТБ Боғот филиали | Бешариқ қишлоғи | Бошқарувчи ўринбосари | Олий | 1 | 1 ст | 1877448 | 31-51-900 | |
Бўлим бошлиғи | Олий | 1 | 1 ст | 1765656 | |||||
Бўлим мудири | Олий | 1 | 1 ст | 1547826 | |||||
Бош мутахассис | Олий | 1 | 1 ст | 1442610 | |||||
Етакчи мутахассис | Олий | 1 | 1 ст | 1339860 | |||||
10 | 20-сон ДМТТ | Бешариқ қишлоғи | Тарбиячи-услубчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 728000 | 99-508-08-82 | |
Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | |||||
11 | Спорт мактаб интернати | Бешариқ қишлоғи | Психолог | Олий | 1 | 0,40 ст | 919776 | 93-288-41-88 | |
12 | 15-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 13 соат | 1379663 | 94-230-97-15 | |
13 | 3-сон ДМТТ | Бешариқ қишлоғи | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,25 | 522500 | 99-962-18-91 | |
Жисмоний тарбия | Ўрта м | 1 | 0,25 | 309462 | |||||
14 | 15-сон ДМТТ | Миришкор қишлоғи | Тарбиячи-услубчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 1045000 | 97-363-08-07 | |
Жисмоний тарбия | Олий | 1 | 0,25 ст | 310000 | |||||
15 | 13-сон ДМТТ | Бешариқ қишлоғи | Тил ўқитувчиси | Олий | 1 | 0,25 | 522600 | 99-568-52-48 | |
16 | 42-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Математика | Олий | 1 | 10 соат | 1140000 | 94-230-97-57 | |
Тарбия | Олий | 1 | 2 соат | 228000 | |||||
Кимё | Олий | 1 | 10 соат | 1140000 | |||||
Тарғиботчи | Олий | 1 | 0,5 ст | 1140000 | |||||
17 | 1-сон КХМ | Бешариқ қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 500 соат | 1000000 | 99-410-37-86 | |
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 200 соат | 500000 | |||||
18 | 2-сон АФЧЎИМИ | Бешариқ қишлоғи | Математика | Олий | тоифа | 1 | 17 соат | 2694504 | 94-230-97-42 |
Мусиқа | Олий | тоифа | 1 | 16 соат | 2299439 | ||||
19 | 45-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Рус тили ўқитувчиси | Олий | 1 | 8 соат | 919776 | 94-230-97-55 | |
Инглиз тили | Олий | 1 | 30 соат | 3449160 | |||||
Мусиқа | Олий | 1 | 12 соат | 1379664 | |||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Технология | Олий | 1 | 10 соат | 1149720 | |||||
Тасвирий санъат | Олий | 1 | 8 соат | 919776 | |||||
ЎТИБДЎ | Олий | 1 | 1 ст | 2974763 | |||||
20 | 18-сон УЎТМ | Бешариқ қишлоғи | Кутубхона | Олий | 1 | 1 ст | 1000000 | 97-360-01-50, 94-230-97-18 | |
21 | 3-сон АФЧЎИМИ | Нурафшон шахарчаси | Шифокор | Олий | 1 | 0,5 ст | 1369904 | 95-606-52-56 | |
Электрик | Ўрта | 1 | 0,5 ст | 411000 | |||||
Инглиз тили ўқитувчиси | Олий | тоифа | 1 | 7,5 соат | 862290 | ||||
Ҳуқуқ ўқитувчиси | Олий | тоифа | 1 | 8 соат | 804804 | ||||
Информатика ўқитувчиси | Олий | тоифа | 1 | 14 соат | 1609607 | ||||
Технология | Олий | тоифа | 1 | 5,5 соат | 632346 | ||||
Расм чизмачилик | Олий | тоифа | 1 | 3,5 соат | 402402 | ||||
Инглиз фани бўйича кун узайтирилган гуруҳ тарбиячи | Олий | тоифа | 1 | 1 ст | 2299439 | ||||
Ёрдамчи тарбиячи | Олий | тоифа | 1 | 1 ст | 865566 | ||||
22 | Тоза худуд ДУК | Бешариқ қишлоғи | Назоратчи | Ўрта м | 10 | Ишбай 10% | 93-921-50-34, 97-525-42-22 | ||
Юкловчи | Ўрта | 2 | 1 ст | 911600 | |||||
Полигон қоравули | Ўрта | 1 | 1 ст | 909100 | |||||
Полигон ишчиси | Ўрта | 1 | 1 ст | 911600 | |||||
23 | Боғот Ипотека қурилиш МЧЖ | Бешариқ қишлоғи | Қурилиш ишчиси | Ўрта | 10 | Ишбай | 99-348-08-89 | ||
24 | Bagat Master o/k | Бешариқ қишлоғи | Қизилмия илдизи ишчиси | Ўрта | 2 | 850000 | 97-792-01-05 | ||
25 | CП "Хива" | Нурли маскан маҳалла | Ишчи | Ўрта | 5 | 900000 | 90-998-67-28 | ||
26 | Ҳалқ таълими бўлими | Боғот шаҳарча | Эксплуатация бўлими бошлиғи | Олий | 1 | 1 ст | 1967327 | 94-230-39-04 | |
Чилангар | Ўрта м | 2 | 1 ст | 850000 | |||||
27 | KOBO TEX MCHJ | Боғот шаҳарча | Ип йигирув оператори | марказдан | Ўрта | 2 | 1 ст | 850000 | 99-455-07-50 |
28 | GREAT COTTON EXPORT MCHJ | Боғот шаҳарча | Ип йигирув оператори | Ўрта | 3 | 1 ст | 850000 | 99-381-01-20 |
Боғот туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази директори Д.Юлдашев |